| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Cheerful Wongchoy(1) W: 55Kg J: Alexis Badel F: 4x51 T: D Whyte | 0.00 | 0.00 | 4.401.75 | 4.401.75 | 4.401.75 |
2nd 7. Flying Boom(12) W: 57Kg J: Karis Teetan F: x326 T: C W Chang | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
3rd 1. Ace(2) W: 61Kg J: Jerry Chau(A1.0) F: x681 T: Mark Newnham | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
Quinella
11/7
Exacta
11, 7
Trifecta
11, 7, 1
First Four
11, 7, 1, 6
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|---|
1. Ace(2) W: 61Kg J: Jerry Chau(A1.0) F: x681 T: Mark Newnham | 9.5 9 10 11 | ||||
2. Glorious Dynasty(4) W: 60Kg J: Lyle Hewitson F: 0x60 T: Brett Crawford | 31 21 26 | ||||
3. Golden Brilliant(3) W: 59.5Kg J: James Orman F: 11x5 T: C Fownes | 3.4 3.5 6 6.5 | ||||
4. Vecu(6) W: 59.5Kg J: Andrea Atzeni F: x00x T: A S Cruz | 41 34 61 51 | ||||
5. Circuit Fiery(10) W: 58Kg J: Saffie Osborne F: 0x90 T: W Y So | 21 31 26 | ||||
6. Amazing Gaze(7) W: 57.5Kg J: Zac Purton F: x163 T: D A Hayes | 4.4 4.2 4.6 4 | ||||
7. Flying Boom(12) W: 57Kg J: Karis Teetan F: x326 T: C W Chang | 14 13 5.5 6 | ||||
8. Kingman Reef(11) W: 56.5Kg J: Brenton Avdulla F: 0072 T: J J Size | 7.5 8 6.5 5.5 | ||||
9. Jumbo Steps(8) W: 56Kg J: Derek Leung F: x687 T: P C Ng | 15 16 26 21 | ||||
10. Sea Chariot(9) W: 55.5Kg J: Harry Bentley F: 87x8 T: W K Mo | 26 21 26 31 | ||||
11. Cheerful Wongchoy(1) W: 55Kg J: Alexis Badel F: 4x51 T: D Whyte | 5 4.8 7 6.5 | ||||
12. Aestheticism(5) W: 53.5Kg J: Matthew Poon F: 67x4 T: D J Hall | 7.5 8 9 8.5 |
Chat with Expert