| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Pope Cody(9) W: 61Kg J: Alexis Badel F: x143 T: Y S Tsui | 0.00 | 0.00 | 10.553.00 | 10.553.00 | 10.553.00 |
2nd 11. Shooting To Top(8) W: 53.5Kg J: Karis Teetan F: x621 T: W K Mo | 5.15 | 5.15 | 5.15 | ||
3rd 4. Mister Dapper(11) W: 59Kg J: Brenton Avdulla F: 4x49 T: D Eustace | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
Exotics
Quinella
1/11
82.05
Exacta
1, 11
86.9
Trifecta
1, 11, 4
3762.8
First Four
1, 11, 4, 10
12076.9
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Pope Cody(9) W: 61Kg J: Alexis Badel F: x143 T: Y S Tsui | 7 6.5 8 8.5 | 8.50 | |
2. Fivefortwo(4) W: 60.5Kg J: Jerry Chau(A1.0) F: 3x24 T: K W Lui | 3.4 3.5 4.4 4.8 | 4.80 | |
3. China Win(3) W: 59.5Kg J: Zac Purton F: x341 T: D A Hayes | 4 3.9 4.8 5 | 5.00 | |
4. Mister Dapper(11) W: 59Kg J: Brenton Avdulla F: 4x49 T: D Eustace | 41 34 26 21 | 21.00 | |
5. Call Me Magnifique(6) W: 58.5Kg J: E C W Wong F: 1x77 T: C S Shum | 20 19 15 20 | 20.00 | |
6. Fallon(7) W: 58Kg J: Keith Yeung F: 0x09 T: A S Cruz | 20 18 19 20 | 20.00 | |
7. Violet Star(10) W: 56Kg J: Andrea Atzeni F: x403 T: D Whyte | 8 9 5 5.5 | 5.50 | |
8. Rising Phoenix(5) W: 56Kg J: James Orman F: x028 T: D J Hall | 11 12 19 20 | 20.00 | |
9. Sonic Liner(12) W: 55Kg J: Lyle Hewitson F: 9x00 T: J W Richards | 41 51 71 81 | 81.00 | |
10. Flying Fortune(2) W: 54Kg J: Vincent Ho F: 1x75 T: W K Mo | 21 20 19 15 | 15.00 | |
11. Shooting To Top(8) W: 53.5Kg J: Karis Teetan F: x621 T: W K Mo | 20 19 14 20 | 20.00 | |
12. Hymnbook(1) W: 53Kg J: Harry Bentley F: x356 T: C Fownes | 4.6 4.8 3.7 3.6 | Fav 3.60 |
Chat with Expert